Cookie beleid Apeldoornse Boys

De website van Apeldoornse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 20

Datum Thuis Uit Uitslag
06-06-2022 Robur et Velocitas 4 (zon) Batavia '90 2 (zon) 2 - 5
06-06-2022 SC Klarenbeek 3 (zon) Victoria Boys 4 (zon) 5 - 0
06-06-2022 Apeldoornse Boys 2 (zon) Emst 3 (zon) 2 - 4
06-06-2022 Wissel 2 (zon) De Kieviten 2 (zon) 0 - 1
06-06-2022 ZVV '56 3 (zon) WWNA 3 (zon) 2 - 8
06-06-2022 KCVO 5 (zon) Voorwaarts T 8 (zon) 8 - 0
02-06-2022 Apeldoornse Boys 2 (zon) Wissel 2 (zon) 3 - 3
02-06-2022 Voorwaarts T 8 (zon) SC Klarenbeek 3 (zon) 6 - 4
02-06-2022 Batavia '90 2 (zon) Emst 3 (zon) 2 - 2
29-05-2022 Batavia '90 2 (zon) De Kieviten 2 (zon) -
29-05-2022 Robur et Velocitas 4 (zon) Emst 3 (zon) 0 - 7
29-05-2022 SC Klarenbeek 3 (zon) Wissel 2 (zon) 4 - 0
29-05-2022 SV Vaassen 3 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 2 - 1
29-05-2022 KCVO 5 (zon) ZVV '56 3 (zon) 3 - 0
29-05-2022 Victoria Boys 4 (zon) WSV 8 (zon) 4 - 2
29-05-2022 Voorwaarts T 8 (zon) WWNA 3 (zon) 3 - 6
22-05-2022 De Kieviten 2 (zon) Victoria Boys 4 (zon) 1 - 1
22-05-2022 Emst 3 (zon) Voorwaarts T 8 (zon) 8 - 3
22-05-2022 Wissel 2 (zon) SV Vaassen 3 (zon) 5 - 1
22-05-2022 ZVV '56 3 (zon) Batavia '90 2 (zon) 3 - 4
22-05-2022 WSV 8 (zon) Robur et Velocitas 4 (zon) 1 - 1
22-05-2022 WWNA 3 (zon) SC Klarenbeek 3 (zon) 1 - 4
18-05-2022 Apeldoornse Boys 2 (zon) KCVO 5 (zon) 5 - 1
15-05-2022 Batavia '90 2 (zon) WSV 8 (zon) -
15-05-2022 Voorwaarts T 8 (zon) Wissel 2 (zon) 3 - 0
15-05-2022 Robur et Velocitas 4 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 1 - 1
15-05-2022 SV Vaassen 3 (zon) Emst 3 (zon) 2 - 0
15-05-2022 KCVO 5 (zon) De Kieviten 2 (zon) 7 - 3
15-05-2022 SC Klarenbeek 3 (zon) ZVV '56 3 (zon) 2 - 2
15-05-2022 Victoria Boys 4 (zon) WWNA 3 (zon) 0 - 5
08-05-2022 Batavia '90 2 (zon) WWNA 3 (zon) 3 - 5
08-05-2022 Robur et Velocitas 4 (zon) KCVO 5 (zon) 1 - 3
08-05-2022 Emst 3 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 4 - 4
08-05-2022 SV Vaassen 3 (zon) De Kieviten 2 (zon) 3 - 1
08-05-2022 Wissel 2 (zon) Voorwaarts T 8 (zon) 4 - 2
01-05-2022 De Kieviten 2 (zon) SV Vaassen 3 (zon) 5 - 1
01-05-2022 Apeldoornse Boys 2 (zon) SC Klarenbeek 3 (zon) 4 - 3
01-05-2022 Emst 3 (zon) Victoria Boys 4 (zon) 4 - 1
01-05-2022 Wissel 2 (zon) KCVO 5 (zon) 1 - 3
01-05-2022 ZVV '56 3 (zon) Robur et Velocitas 4 (zon) 2 - 1
01-05-2022 WSV 8 (zon) Voorwaarts T 8 (zon) 5 - 1
01-05-2022 WWNA 3 (zon) Batavia '90 2 (zon) 4 - 8
24-04-2022 Robur et Velocitas 4 (zon) Wissel 2 (zon) 2 - 1
24-04-2022 SC Klarenbeek 3 (zon) KCVO 5 (zon) 3 - 2
24-04-2022 Emst 3 (zon) WWNA 3 (zon) 0 - 3
24-04-2022 SV Vaassen 3 (zon) WSV 8 (zon) 2 - 2
24-04-2022 ZVV '56 3 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 3 - 2
24-04-2022 Victoria Boys 4 (zon) Batavia '90 2 (zon) 0 - 5
24-04-2022 Voorwaarts T 8 (zon) De Kieviten 2 (zon) 1 - 4
21-04-2022 Apeldoornse Boys 2 (zon) ZVV '56 3 (zon) 6 - 3
21-04-2022 Wissel 2 (zon) Emst 3 (zon) 2 - 7
21-04-2022 SC Klarenbeek 3 (zon) WWNA 3 (zon) 1 - 2
21-04-2022 WSV 8 (zon) KCVO 5 (zon) 5 - 6
18-04-2022 De Kieviten 2 (zon) Voorwaarts T 8 (zon) 11 - 1
18-04-2022 Batavia '90 2 (zon) Victoria Boys 4 (zon) -
18-04-2022 ZVV '56 3 (zon) Emst 3 (zon) 2 - 2
18-04-2022 KCVO 5 (zon) SC Klarenbeek 3 (zon) 3 - 5
10-04-2022 Batavia '90 2 (zon) Emst 3 (zon) -
10-04-2022 De Kieviten 2 (zon) ZVV '56 3 (zon) 3 - 1
10-04-2022 SC Klarenbeek 3 (zon) Voorwaarts T 8 (zon) 5 - 4
10-04-2022 Wissel 2 (zon) WSV 8 (zon) 7 - 1
10-04-2022 KCVO 5 (zon) Robur et Velocitas 4 (zon) 3 - 1
10-04-2022 Victoria Boys 4 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 0 - 4
10-04-2022 WWNA 3 (zon) SV Vaassen 3 (zon) 9 - 1
07-04-2022 Apeldoornse Boys 2 (zon) Batavia '90 2 (zon) 4 - 3
07-04-2022 Wissel 2 (zon) SC Klarenbeek 3 (zon) 0 - 4
07-04-2022 Emst 3 (zon) WSV 8 (zon) 3 - 2
03-04-2022 Voorwaarts T 8 (zon) Batavia '90 2 (zon) 2 - 5
03-04-2022 Robur et Velocitas 4 (zon) SC Klarenbeek 3 (zon) 1 - 2
03-04-2022 Apeldoornse Boys 2 (zon) De Kieviten 2 (zon) 6 - 1
03-04-2022 SV Vaassen 3 (zon) Victoria Boys 4 (zon) 5 - 0
03-04-2022 ZVV '56 3 (zon) Wissel 2 (zon) 1 - 1
03-04-2022 KCVO 5 (zon) Emst 3 (zon) 3 - 6
03-04-2022 WSV 8 (zon) WWNA 3 (zon) 1 - 6
27-03-2022 Batavia '90 2 (zon) SV Vaassen 3 (zon) 1 - 5
27-03-2022 SC Klarenbeek 3 (zon) WSV 8 (zon) 8 - 3
27-03-2022 Emst 3 (zon) ZVV '56 3 (zon) 4 - 2
27-03-2022 Wissel 2 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 2 - 2
27-03-2022 Victoria Boys 4 (zon) Voorwaarts T 8 (zon) 2 - 1
27-03-2022 WWNA 3 (zon) KCVO 5 (zon) 5 - 2
20-03-2022 De Kieviten 2 (zon) SC Klarenbeek 3 (zon) 3 - 2
20-03-2022 Robur et Velocitas 4 (zon) Victoria Boys 4 (zon) 2 - 1
20-03-2022 Apeldoornse Boys 2 (zon) WWNA 3 (zon) 2 - 3
20-03-2022 Wissel 2 (zon) Batavia '90 2 (zon) 1 - 5
20-03-2022 ZVV '56 3 (zon) Voorwaarts T 8 (zon) 1 - 1
20-03-2022 KCVO 5 (zon) SV Vaassen 3 (zon) 2 - 3
20-03-2022 WSV 8 (zon) Emst 3 (zon) 3 - 4
13-03-2022 Voorwaarts T 8 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 1 - 8
13-03-2022 Emst 3 (zon) SC Klarenbeek 3 (zon) 4 - 0
13-03-2022 SV Vaassen 3 (zon) Robur et Velocitas 4 (zon) 3 - 0
13-03-2022 Victoria Boys 4 (zon) ZVV '56 3 (zon) 1 - 3
13-03-2022 WSV 8 (zon) De Kieviten 2 (zon) 1 - 6
13-03-2022 WWNA 3 (zon) Wissel 2 (zon) 3 - 0
06-03-2022 De Kieviten 2 (zon) Emst 3 (zon) 3 - 2
06-03-2022 Robur et Velocitas 4 (zon) WWNA 3 (zon) 0 - 0
06-03-2022 SC Klarenbeek 3 (zon) Batavia '90 2 (zon) 3 - 3
06-03-2022 Apeldoornse Boys 2 (zon) WSV 8 (zon) 9 - 2
06-03-2022 Wissel 2 (zon) Victoria Boys 4 (zon) 6 - 2
06-03-2022 ZVV '56 3 (zon) SV Vaassen 3 (zon) -
06-03-2022 KCVO 5 (zon) Voorwaarts T 8 (zon) -
20-02-2022 De Kieviten 2 (zon) WSV 8 (zon) -
20-02-2022 Batavia '90 2 (zon) Wissel 2 (zon) -
20-02-2022 ZVV '56 3 (zon) Victoria Boys 4 (zon) -
13-02-2022 Batavia '90 2 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 2 - 6
13-02-2022 Voorwaarts T 8 (zon) Robur et Velocitas 4 (zon) 0 - 2
13-02-2022 Batavia '90 2 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 2 - 6
13-02-2022 Emst 3 (zon) Wissel 2 (zon) 1 - 0
13-02-2022 SV Vaassen 3 (zon) SC Klarenbeek 3 (zon) 2 - 1
13-02-2022 WSV 8 (zon) ZVV '56 3 (zon) 5 - 3
13-02-2022 WWNA 3 (zon) De Kieviten 2 (zon) 2 - 1
30-01-2022 De Kieviten 2 (zon) KCVO 5 (zon) -
30-01-2022 Batavia '90 2 (zon) ZVV '56 3 (zon) 4 - 9
30-01-2022 Emst 3 (zon) Robur et Velocitas 4 (zon) 4 - 5
30-01-2022 Victoria Boys 4 (zon) SV Vaassen 3 (zon) 5 - 2
30-01-2022 WSV 8 (zon) Wissel 2 (zon) 2 - 4
30-01-2022 WWNA 3 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 1 - 5
12-12-2021 De Kieviten 2 (zon) Batavia '90 2 (zon) 5 - 2
12-12-2021 Apeldoornse Boys 2 (zon) Robur et Velocitas 4 (zon) 2 - 0
12-12-2021 ZVV '56 3 (zon) SC Klarenbeek 3 (zon) 1 - 4
12-12-2021 KCVO 5 (zon) Wissel 2 (zon) -
12-12-2021 Voorwaarts T 8 (zon) Victoria Boys 4 (zon) 4 - 2
12-12-2021 WSV 8 (zon) SV Vaassen 3 (zon) 4 - 5
12-12-2021 WWNA 3 (zon) Emst 3 (zon) 3 - 3
05-12-2021 Voorwaarts T 8 (zon) ZVV '56 3 (zon) 1 - 4
05-12-2021 Robur et Velocitas 4 (zon) WSV 8 (zon) 10 - 3
05-12-2021 SC Klarenbeek 3 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 5 - 1
05-12-2021 Emst 3 (zon) KCVO 5 (zon) 5 - 3
05-12-2021 SV Vaassen 3 (zon) WWNA 3 (zon) 0 - 8
05-12-2021 Victoria Boys 4 (zon) De Kieviten 2 (zon) 5 - 1
28-11-2021 Apeldoornse Boys 2 (zon) SV Vaassen 3 (zon) 5 - 3
28-11-2021 Wissel 2 (zon) Robur et Velocitas 4 (zon) 0 - 0
28-11-2021 WSV 8 (zon) Batavia '90 2 (zon) 2 - 4
28-11-2021 WWNA 3 (zon) Victoria Boys 4 (zon) 3 - 1
21-11-2021 Robur et Velocitas 4 (zon) De Kieviten 2 (zon) 1 - 4
21-11-2021 SV Vaassen 3 (zon) ZVV '56 3 (zon) 3 - 3
21-11-2021 Victoria Boys 4 (zon) Wissel 2 (zon) 0 - 9
21-11-2021 Voorwaarts T 8 (zon) KCVO 5 (zon) 1 - 5
21-11-2021 WSV 8 (zon) SC Klarenbeek 3 (zon) 2 - 7
14-11-2021 Batavia '90 2 (zon) Robur et Velocitas 4 (zon) 5 - 2
14-11-2021 De Kieviten 2 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 3 - 4
14-11-2021 Emst 3 (zon) SV Vaassen 3 (zon) 1 - 0
14-11-2021 Wissel 2 (zon) WWNA 3 (zon) 4 - 2
31-10-2021 Wissel 2 (zon) ZVV '56 3 (zon) 2 - 0
31-10-2021 Emst 3 (zon) De Kieviten 2 (zon) 3 - 1
31-10-2021 SV Vaassen 3 (zon) KCVO 5 (zon) 1 - 4
31-10-2021 Victoria Boys 4 (zon) Robur et Velocitas 4 (zon) 1 - 1
31-10-2021 WSV 8 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 1 - 5
31-10-2021 WWNA 3 (zon) Voorwaarts T 8 (zon) 5 - 0
24-10-2021 De Kieviten 2 (zon) Wissel 2 (zon) 1 - 3
24-10-2021 Voorwaarts T 8 (zon) SV Vaassen 3 (zon) 3 - 3
24-10-2021 SC Klarenbeek 3 (zon) Emst 3 (zon) 4 - 2
24-10-2021 Apeldoornse Boys 2 (zon) Victoria Boys 4 (zon) 0 - 2
24-10-2021 ZVV '56 3 (zon) WSV 8 (zon) 4 - 3
24-10-2021 KCVO 5 (zon) Batavia '90 2 (zon) 8 - 2
24-10-2021 WWNA 3 (zon) Robur et Velocitas 4 (zon) 3 - 1
17-10-2021 Batavia '90 2 (zon) Voorwaarts T 8 (zon) 2 - 3
17-10-2021 Robur et Velocitas 4 (zon) ZVV '56 3 (zon) 1 - 2
17-10-2021 Victoria Boys 4 (zon) SC Klarenbeek 3 (zon) 1 - 3
10-10-2021 Voorwaarts T 8 (zon) Emst 3 (zon) 1 - 5
10-10-2021 SC Klarenbeek 3 (zon) Robur et Velocitas 4 (zon) 4 - 0
10-10-2021 SV Vaassen 3 (zon) Batavia '90 2 (zon) 1 - 5
10-10-2021 ZVV '56 3 (zon) De Kieviten 2 (zon) 3 - 5
10-10-2021 KCVO 5 (zon) Victoria Boys 4 (zon) 2 - 1
10-10-2021 WWNA 3 (zon) WSV 8 (zon) 1 - 1
03-10-2021 De Kieviten 2 (zon) WWNA 3 (zon) 4 - 5
03-10-2021 Robur et Velocitas 4 (zon) SV Vaassen 3 (zon) 3 - 2
03-10-2021 Apeldoornse Boys 2 (zon) Voorwaarts T 8 (zon) 4 - 3
03-10-2021 Emst 3 (zon) Batavia '90 2 (zon) 5 - 6
03-10-2021 WSV 8 (zon) Victoria Boys 4 (zon) 2 - 1
26-09-2021 Voorwaarts T 8 (zon) WSV 8 (zon) 2 - 3
26-09-2021 SC Klarenbeek 3 (zon) De Kieviten 2 (zon) 9 - 4
26-09-2021 SV Vaassen 3 (zon) Wissel 2 (zon) 5 - 3
26-09-2021 KCVO 5 (zon) Apeldoornse Boys 2 (zon) 1 - 1
26-09-2021 Victoria Boys 4 (zon) Emst 3 (zon) 1 - 5
26-09-2021 WWNA 3 (zon) ZVV '56 3 (zon) 2 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!