Trainingsschema Apeldoornse Boys
Keeperstraining:
Vanaf maandag 5 september begint de
keeperstrainingen weer volgens onderstaand schema:
Maandagavond:
Dinsdagavond
Ronald stelder 19.30 - 21.00 1e , 2e en a1
Woensdagavond
| Winter | Zomer | ||||||||
| kldk | Dag | tijd | veld | Dag | tijd | veld | bal-kst | trainer | |
| A1 | 3 | Dinsdag | 18.30 - 20.00 | 1 AB | Dinsdag | 18.15 - 20.00 | 2 AB | 4 | Martijn de Harder |
| 3 | Donderdag | 18.15 - 20.00 | 1 AB | Donderdag | 18.15 - 20.00 | 1 AB | 4 | ||
| A2 | 3 | Maandag | 20.00 - 21.00 | 1 C | Maandag | 20.00 - 21.00 | 1 c | 4 | Hennie van Werven |
| 3 | Woensdag | 20.00 - 21.00 | 2 C | 4 | |||||
| B1 | 4 | Dinsdag | 18.00 - 19.30 | 1 CD | Dinsdag | 18.00 - 19.30 | 1 AB | 5 | Ali Aygun |
| 4 | Donderdag | 18.00 - 19.30 | 1 CD | Donderdag | 18.00 - 19.30 | 2 AB | 5 | ||
| B2 | 4 | Maandag | 19.30 - 20.30 | 1 A | Maandag | 19.30 - 20.30 | 1 A | 5 | Werner de Haan |
| 4 | Woensdag | 19.30 - 20.30 | 2 A | 5 | |||||
| C1 | 5 | Maandag | 18.30 - 20.00 | 1 (C)D | Maandag | 18.30 - 20.00 | 2 AB | 6 | Tim Veeneman/Niels Holdijk |
| 5 | Woensdag | 18.30 - 20.00 | 1 CD | Woensdag | 18.30 - 20.00 | 1 AB | 6 | ||
| C2 | 2 | Dinsdag | 17.30 - 18.30 | 1 C | Dinsdag | 17.30 - 18.30 | 1 C | 6 | Peter Tuinstra/Sander Ruisch |
| 2 | Donderdag | 17.30 - 18.30 | 2 C | 6 | |||||
| C3 | 8 | Woensdag | 19.30 - 20.30 | 1 A | Maandag | 19.00 - 20.00 | 2 D | 7 | Dim Kappen |
| 8 | Woensdag | 19.30 - 20.30 | 1 C | 7 | |||||
| D1 | 6 | Maandag | 18.00 - 19.30 | 1 AB | Maandag | 18.00 - 19.30 | 1 AB | 14 | Misja Severijns/Glenn Oudbier |
| 6 | Woensdag | 18.00 - 19.30 | 1 AB | Woensdag | 18.00 - 19.30 | 2 AB | 14 | ||
| D2 | 7 | Maandag | 18.00 - 19.00 | 1 C | Maandag | 18.00 - 19.00 | 2 CD | 13 | Jacco Obermeijer/Bilal Mansouri |
| 7 | Woensdag | 18.00 - 19.00 | 1 D | 13 | |||||
| D3 | 8 | Maandag | 17.00 - 18.00 | 1 A | Maandag | 17.00 - 18.00 | 1 B | 12 | Sahin Maral |
| 8 | Woensdag | 17.00 - 18.00 | 2 B | 12 | |||||
| E1 | 5 | Dinsdag | 17.00 - 18.00 | 1 C | Dinsdag | 17.00 - 18.00 | 2 A | 10 | Remco Jansen |
| 5 | Donderdag | 17.00 - 18.00 | 1 A | Donderdag | 17.00 - 18.00 | 1 A | 10 | ||
| E2 | 7 | Dinsdag | 17.30 - 18.30 | 1 C | Dinsdag | 17,30 - 18.30 | 1 D | 11 | Frank Witteveen |
| 7 | Donderdag | 17.30 - 18.30 | 2 D | 11 | |||||
| E3 | 8 | Woensdag | 17.00 - 18.00 | 1 A | Maandag | 17.00 - 18.00 | 1 A | 11 | Ludo Jeuken |
| 8 | Woensdag | 17.00 - 18.00 | 2 B | 11 | |||||
| E4 | 3 | Woensdag | 17.30 - 18.30 | 1 D | Maandag | 18.00 - 19.00 | 1 D | 10 | Jeffrey de Vree |
| 3 | Woensdag | 18.00 - 19.00 | 2 D | 10 | |||||
| E5 | 7 | Woensdag | 16.00 - 17.00 | 1 A | Maandag | 16.00 - 17.00 | 1 A | 11 | Ludo Jeuken |
| 7 | Woensdag | 16.00 - 17.00 | 2 B | 11 | |||||
| F1 | 8 | Maandag | 17.30 - 18.30 | 1 D | Dinsdag | 18.00 - 19.00 | 2 C | 9 | Ali Keskin/René LeFebre |
| 8 | Donderdag | 17.30 - 18.30 | 1 B | Donderdag | 18.00 - 19.00 | 1 C | 9 | ||
| F2 | 1 | Woensdag | 17.30 - 18.30 | 1 C | Maandag | 17.30 - 18.30 | 2 A | 9 | Ramon Konijnenberg |
| 1 | Woensdag | 17.30 - 18.30 | 1 A | 9 | |||||
| F3 | 1 | Dinsdag | 16.00 - 17.00 | 1 A | Dinsdag | 16.00 - 17.00 | 1 A | 9 | Ludo Jeuken |
| 1 | Donderdag | 16.00 - 17.00 | 2 A | 9 | |||||
| mini's | 4 | Woensdag | 13.30 - 14.30 | 1A | Woensdag | 13.30 - 14.30 | 1 A | 9 | Terence Londar |
| Meisjes | 1 | Vrijdag | 18.00 - 19.00 | 1 A | Woensdag | 18.00 - 19.00 | 1 C | 7 | Elvira de Harder + Dames 1 |
| 1 | Vrijdag | 18.00 - 19.00 | 2 A | 7 | |||||
| Keep | 6 | Maandag | 18.30 - 19.30 | Maandag | 18.30 - 19.30 | 8 | Ronald Stelder | ||
| Keep | 6 | Dinsdag | 18.15 - 19.15 | Dinsdag | 18.15 - 19.15 | 8 | Jeroen Kiesbrink | ||
| Keep | 6 | Dinsdag | 18.30 - 19.30 | Dinsdag | 18.30 - 19.30 | 8 | Marcel Bakker | ||
| 6 | Dinsdag | 19.30 - 21.00 | Dinsdag | 19.30 - 21.00 | 8 | Ronald Stelder | |||
| 6 | Woensdag | 18.00 - 19.00 | Woensdag | 18.00 - 19.00 | 8 | Hr. Slijkhuis. | |||
| 1e | 1 | Dinsdag | 19.30 - 21.00 | 1 (CD)AB | Dinsdag | 19.30 - 21.00 | 1 (CD)AB | 1 | Roberto Klomp/Jan Mooij |
| 1 | Donderdag | 19.30 - 21.00 | 1 (CD)AB | Donderdag | 19.30 - 21.00 | 1 (CD)AB | 1 | ||
| 2e | 2 | Dinsdag | 19.30 - 21.00 | 1 CD | Dinsdag | 19.30 - 21.00 | 1 CD | 2 | Michel Klomp/Ed Verlinde |
| 2 | Donderdag | 19.30 - 21.00 | 1 CD | Donderdag | 19.30 - 21.00 | 2 AB | 2 | ||
| 3e | 8 (5) | Woensdag | 21.00 - 22.00 | 1 CD | Maandag | 21.00 - 22.00 | 2 AB | 2 | Brian de Harder |
| Woensdag | 21.00 - 22.00 | 1 AB | |||||||
| 4e | 3 | Vrijdag | 20.00 - 21.00 | 1 A | Vrijdag | 20.00 - 21.00 | 1 A | 3 | S. Kuyt |
| 5e | 8 (2) | Woensdag | 20.00 - 21.00 | 1 C | Woensdag | 20.00 - 21.00 | 1 C | 3 | Rick Rense |
| 6e | 3 | Woensdag | 20.30 - 21.30 | 1 A | Woensdag | 20.30 - 21.30 | 1 A | 3 | Remco Maassen |
| 7e | 2 ovb | Woensdag | 20.00 - 21.00 | 1 B | Woensdag | 20.00 - 21.00 | 1 B | 3 | Cor Beunk |
| Dames | 1 | Woensdag | 19.30 - 20.30 | 1 B | Maandag | 19.30 - 20.30 | 1 B | 3 | Brain de Harder/Zachary Thomas |
| 1 | Woensdag | 19.30 - 20.30 | 2 B | 3 | |||||
| VELD INDELING | |||||||||
| D | B | ||||||||
| C | A | ||||||||

